THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Liên kết website

Lịch vạn niên

Dự báo thời tiết

Hỗ trợ trực tuyến

Các ý kiến mới nhất

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Danh ngôn cuộc sống

    Nghe nhạc quê hương

    Sắp xếp dữ liệu

    CẢM ƠN CÁC QUÝ VỊ, THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TRUY CẬP VÀO WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS QUỲNH CHÂU. SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ SẼ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CHO TRANG WEB NÀY. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

    Kết quả TS năm 2015

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Tử Uyên
    Ngày gửi: 14h:38' 07-08-2014
    Dung lượng: 1.7 MB
    Số lượt tải: 5
    Số lượt thích: 0 người
    truongthcs stt ho dem ten gioi_tinh ngay_sinh lien_he ma_dban ma_dtoc dan_toc doi_tuong ma_thcs ma_hoidong diem_kk diem_ut diem_nghe diem_hs diem_tbc91 diem_tbc92 tong_d_tb nhom_mon phong phong2 phong3 sbd_c sbd ma_mon_1 diem_mon_1 ma_mon_2 diem_mon_2 ma_mon_3 diem_mon_3 diem_mon_4 diem_mon_c ghi_chu ban1 ban2 ban3 thi_chuyen ma_chuyen1 ma_chuyen2 dtnt tongsodiem tong_d_ch diem_tb_c phuc_khao nv_c
    PTCS Hå Tïng MËu 381 hå ph­¬ng anh N÷ 21/07/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 1 0 0 2310014 VA 7 AN 7 TO 7 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 36.5 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 382 hoµng ngäc ¸nh N÷ 19/04/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 2 0 0 2310035 VA 5.5 AN 5.75 TO 8 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 34.25 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 383 hå sü hiÕu Nam 29/01/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 8 0 0 2310186 VA 6 AN 6.5 TO 8 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 36 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 384 nguyÔn xu©n hoµn Nam 27/11/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 9 0 0 2310211 VA 7.25 AN 3.75 TO 8 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 35.75 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 385 hå minh huÖ N÷ 30/09/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 1 0 1.5 0 0 0 0 1 10 0 0 2310227 VA 7 AN 9.25 TO 8 0 0 "NghÒ Giái, HSG 3" TN CB CB K K 41.75 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 386 hå thÞ huÖ N÷ 28/03/1999 "Quúnh Yªn, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 10 0 0 2310229 VA 7.25 AN 9.5 TO 8 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 41.5 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 387 hå thanh huyÒn N÷ 30/11/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 11 0 0 2310243 VA 8.75 AN 10 TO 7.75 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 44.5 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 388 hoµng hoµi nam Nam 17/12/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 16 0 0 2310367 VA 8 AN 9.5 TO 8.5 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 44 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 389 hå ph­¬ng nam Nam 04/04/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 16 0 0 2310369 VA 5.25 AN 8.75 TO 8.25 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 37.25 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 390 nguyÔn thÞ kiÒu oanh N÷ 18/03/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 18 0 0 2310429 VA 8.5 AN 8.75 TO 7.75 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 42.75 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 391 hå nam phong Nam 05/03/1999 "Quúnh Yªn, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 19 0 0 2310433 VA 4.75 AN 7.75 TO 8.5 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 35.75 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 392 hoµng h÷u phóc Nam 05/09/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 19 0 0 2310439 VA 5.25 AN 5.25 TO 7.5 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 32.25 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 393 hå thÞ thóy quúnh N÷ 08/09/1999 "Quúnh Yªn, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 20 0 0 2310476 VA 7.5 AN 9.5 TO 8 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 42 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 394 cï thÞ th¾m N÷ 20/04/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 22 0 0 2310525 VA 6.5 AN 5.5 TO 8.5 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 37 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 395 lª n÷ xu©n thiÒu N÷ 06/03/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 23 0 0 2310535 VA 7.75 AN 4.25 TO 8.5 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 38.25 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 396 nguyÔn duy thÞnh Nam 15/05/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 23 0 0 2310538 VA 8.25 AN 7.5 TO 8.5 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 42.5 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 397 phan thu trang N÷ 06/11/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 25 0 0 2310583 VA 7 AN 6.25 TO 8 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 37.75 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 398 hoµng anh tuÊn Nam 04/05/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 26 0 0 2310602 VA 6.75 AN 7 TO 8.25 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 38.5 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 399 hå m¹nh tïng Nam 20/05/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 26 0 0 2310621 VA 5.5 AN 7 TO 8.5 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 36.5 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 400 lª anh tïng Nam 22/04/1999 "Quúnh HËu, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 26 0 0 2310619 VA 5.75 AN 6.5 TO 8.5 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 36.5 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 401 phan thÞ thanh v©n N÷ 06/12/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 27 0 0 2310644 VA 7 AN 9 TO 8 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 40.5 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 402 lª xu©n vinh Nam 26/03/1999 "Quúnh HËu, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523 231 0 0 1.5 0 0 0 0 1 28 0 0 2310654 VA 7 AN 4 TO 7.75 0 0 NghÒ Giái TN CB CB K K 35 0 0 FALSE
    PTCS Hå Tïng MËu 403 d­¬ng h¶i yÕn N÷ 22/12/1999 "Quúnh §«i, Quúnh L­u, NghÖ An" 1523 Kinh 1523
     
    Gửi ý kiến

    Giải trí tổng hợp