Kết quả thi TS THPT điểm thi QL 4

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tử Uyên
Ngày gửi: 10h:16' 04-07-2011
Dung lượng: 376.5 KB
Số lượt tải: 8
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tử Uyên
Ngày gửi: 10h:16' 04-07-2011
Dung lượng: 376.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích:
0 người
hoten ngay_sinh diem_kk diem_ut diem_nghe diem_v_htk diem_mon_1 diem_mon_2 diem_mon_3 diem_mon_c ghi_chu phong sbd tongsodiem truong_thc
nguyÔn lan h¬ng 07/05/1996 3 0 1.5 0 8.25 10 10 0 "HSG m«n tiÕng anh, nghÒ giái" 12 2610271 51 THCS Quúnh Ch©u
trÇn xu©n kiªn 24/01/1996 0 0 1.5 0 8.5 9.5 9.75 0 nghÒ giái 13 2610291 47.25 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ mai chi 22/03/1996 0 0 1.5 0 8.5 9.25 9.75 0 nghÒ giái 3 2610057 46.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn c«ng tµi 26/12/1996 0 0 1.5 0 7 8.5 9.75 0 nghÒ giái 24 2610557 42.25 THCS Quúnh Ch©u
lª huy hoµng 25/05/1996 1.5 0 1.5 0 6.5 9.25 9.75 0 "Gi¶i nh× tiÕng anh qua m¹ng, nghÒ giái" 9 2610211 44.25 THCS Quúnh Ch©u
hoµng thÞ ®µo 01/01/1996 0 0 1 0 8.75 9.5 9.25 0 nghÒ kh¸ 5 2610114 46.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ hµ trang 19/11/1996 0 0 1.5 0 8.25 9.75 9.25 0 nghÒ giái 30 2610703 46.75 THCS Quúnh Ch©u
hoµng viÖt anh 04/09/1996 0 2 1.5 0 6.5 8.5 9.25 0 "con TB, NghÒ giái" 1 2610018 42.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ thanh v©n 19/08/1996 3 0 1.5 0 8.75 8.75 9 0 "HSGTØnh m«n v¨n viÕt th UPU gi¶i 3, ngh" 33 2610775 48.5 THCS Quúnh Ch©u
lu thÞ v©n anh 10/11/1996 0 0 1.5 0 8 8.5 9 0 nghÒ giái 1 2610015 43.5 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ b¶o t©m 03/05/1996 1.5 0 1.5 0 7.5 8.5 9 0 "Gi¶i nh× tiÕng anh qua m¹ng, nghÒ giái" 25 2610579 44 THCS Quúnh Ch©u
trÇn viÖt anh 02/07/1996 0 0 1.5 0 6.5 8.75 9 0 nghÒ giái 1 2610019 41 THCS Quúnh Ch©u
trÇn v¨n hiÖp 17/07/1996 0 0 1 0 6 6.25 9 0 nghÒ kh¸ 8 2610190 34.5 THCS Quúnh Ch©u
lª thuú an 15/04/1996 0 0 1.5 0 8 7.75 8.75 0 nghÒ giái 1 2610004 41.75 THCS Quúnh Ch©u
hoµng ®×nh th¶o 02/03/1996 0 0 1.5 0 7.75 9 8.75 0 nghÒ giái 25 2610599 43.75 THCS Quúnh Ch©u
hoµng ngäc m¹nh 01/12/1996 0 0 1.5 0 6.75 8.75 8.75 0 nghÒ giái 16 2610372 41.25 THCS Quúnh Ch©u
®Æng thÞ quúnh ch©u 07/03/1996 0 0 1 0 7.75 9 8.5 0 nghÒ kh¸ 3 2610053 43 THCS Quúnh Ch©u
hå quúnh anh 28/11/1996 0 0 1.5 0 7.25 7.75 8.5 0 nghÒ giái 1 2610011 40 THCS Quúnh Ch©u
th¸i do·n thiÖu 24/03/1996 0 0 1 0 5.5 8.25 8.5 0 nghÒ kh¸ 27 2610627 37 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ oanh 31/10/1996 0 0 1 0 7.5 9.25 8.25 0 nghÒ kh¸ 20 2610470 42.75 THCS Quúnh Ch©u
®êng ngäc hoµng phóc 16/12/1996 0 0 1.5 0 6 9.25 8.25 0 nghÒ giái 21 2610483 40.25 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ quúnh 28/03/1996 0 0 1 0 9 6.75 8 0 nghÒ kh¸ 22 2610527 40.5 THCS Quúnh Ch©u
lª thÞ th¾m 17/05/1996 0 0 1.5 0 7.75 9.25 8 0 nghÒ giái 26 2610612 43.5 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn v¨n tµi 20/04/1996 0 0 1 0 6.5 9.25 8 0 nghÒ kh¸ 24 2610561 40.5 THCS Quúnh Ch©u
hoµng viÖt qu©n 09/11/1996 0 0 1.5 0 6.5 8 8 0 nghÒ giái 22 2610512 38.5 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ phóc 10/02/1996 0 0 1 0 6.25 7.75 8 0 nghÒ kh¸ 21 2610484 37 THCS Quúnh Ch©u
bïi ngäc kh¸nh 17/09/1996 0 0 1.5 0 6 8.75 8 0 17 2310399 39 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn v¨n vinh 05/11/1996 0 0 1.5 0 8 9.75 7.75 0 nghÒ giái 33 2610784 44.75 THCS Quúnh Ch©u
®inh hµ v©n 26/09/1996 1.5 0 1.5 0 8 8 7.75 0 "HSG TØnh m«n §Þa lý, nghÒ giái" 32 2610768 42.75 THCS Quúnh Ch©u
tr¬ng c«ng anh 04/07/1996 0 0 1.5 0 7.5 7.5 7.75 0 nghÒ giái 1 2610007 39.25 THCS Quúnh Ch©u
hå thÞ h¶i yÕn 20/03/1996 0 0 1.5 0 6.25 8.75 7.75 0 nghÒ giái 34 2610803 39.25 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn ngäc minh 07/01/1996 0 0 1.5 0 6.25 7.25 7.75 0 nghÒ giái 17 2610387 36.25 THCS Quúnh Ch©u
hoµng thÞ huyÒn 12/01/1996 0 0 1.5 0 5 4.75 7.75 0 nghÒ giái 10 2610239 28.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ th¶o 02/06/1996 0 2 1.5 0 8.5 8.75 7.5 0 "con TB, nghÒ giái" 26 2610605 45.5 THCS Quúnh Ch©u
lª thuú linh 22/05/1996 0 0 1.5 0 7.75 6 7.5 0 nghÒ giái 15 2610337 36.5 THCS Quúnh Ch©u
vò thanh huyÒn 22/01/1996 0 0 1.5 0 7.5 8.75 7.5 0 nghÒ giái 10 2610238 41.5 THCS Quúnh Ch©u
cao thÞ thanh nga 03/06/1996 0 0 1 0 7.5 8.75 7.5 0 nghÒ kh¸ 18 2610421 41 THCS Quúnh Ch©u
d¬ng ngäc minh 13/01/1996 0 0 1 0 4.75 6.75 7.5 0 nghÒ kh¸ 17 2610386 31.5 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ ngäc hiÒn 28/08/1996 0 2 1.5 0 7.25 7.5 7.25 0 "con TB, nghÒ giái" 8 2610181 40.25 THCS Quúnh Ch©u
lª thÞ h¶i yÕn 20/11/1996 0 0 1.5 0 8 7.5 7 0 nghÒ giái 34 2610804 39.5 THCS Quúnh Ch©u
hå b¸ t©m 16/11/1996 0 0 1.5 0 7.75 8.75 7 0 nghÒ giái 24 2610564 41.5 THCS Quúnh Ch©u
lª v¨n tuÊn 10/01/1996 0 0 1 0 6.75 7 7 0 NghÒ kh¸ 32 2610746 35.5 THCS Quúnh Ch©u
®inh thÞ thanh trµ 29/05/1996 0 0 1 0 6.25 7.25 7 0 nghÒ kh¸ 30 2610709 35 THCS Quúnh Ch©u
®µo thÞ oanh 16/03/1996 0 0 1.5 0 6.5 6 6.75 0 nghÒ giái 20 2610463 33.25 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn h÷u minh ®øc 18/09/1996 0 0 1.5 0 6 8.75 6.75 0 nghÒ giái 6 2610130 37.75 THCS Quúnh Ch©u
ph¹m tiÕn chiÕn 23/05/1996 0 0 1 0 6.5 3 6.5 0 nghÒ kh¸ 3 2610058 26.5 THCS Quúnh Ch©u
hå b¸ lu 27/02/1996 0 0 1.5 0 8.75 9 6.25 0 nghÒ giái 16 2610361 43.25 THCS Quúnh Ch©u
bïi v¨n toµn 14/12/1996 0 0 1.5 0 7.75 9.5 6.25 0 nghÒ giái 29 2610688 42.25 THCS Quúnh Ch©u
tr×nh thÞ lai 02/12/1996 0 0 1.5 0 7.5 7.5 6.25 0 nghÒ giái 13 2610296 37.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn bØnh híng 23/01/1996 0 0 1.5 0 6.75 7.25 6.25 0 nghÒ giái 12 2610276 35.75 THCS Quúnh Ch©u
trÇn thÞ thuú 23/11/1996 0 0 1.5 0 6.75 6 6.25 0 nghÒ giái
nguyÔn lan h¬ng 07/05/1996 3 0 1.5 0 8.25 10 10 0 "HSG m«n tiÕng anh, nghÒ giái" 12 2610271 51 THCS Quúnh Ch©u
trÇn xu©n kiªn 24/01/1996 0 0 1.5 0 8.5 9.5 9.75 0 nghÒ giái 13 2610291 47.25 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ mai chi 22/03/1996 0 0 1.5 0 8.5 9.25 9.75 0 nghÒ giái 3 2610057 46.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn c«ng tµi 26/12/1996 0 0 1.5 0 7 8.5 9.75 0 nghÒ giái 24 2610557 42.25 THCS Quúnh Ch©u
lª huy hoµng 25/05/1996 1.5 0 1.5 0 6.5 9.25 9.75 0 "Gi¶i nh× tiÕng anh qua m¹ng, nghÒ giái" 9 2610211 44.25 THCS Quúnh Ch©u
hoµng thÞ ®µo 01/01/1996 0 0 1 0 8.75 9.5 9.25 0 nghÒ kh¸ 5 2610114 46.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ hµ trang 19/11/1996 0 0 1.5 0 8.25 9.75 9.25 0 nghÒ giái 30 2610703 46.75 THCS Quúnh Ch©u
hoµng viÖt anh 04/09/1996 0 2 1.5 0 6.5 8.5 9.25 0 "con TB, NghÒ giái" 1 2610018 42.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ thanh v©n 19/08/1996 3 0 1.5 0 8.75 8.75 9 0 "HSGTØnh m«n v¨n viÕt th UPU gi¶i 3, ngh" 33 2610775 48.5 THCS Quúnh Ch©u
lu thÞ v©n anh 10/11/1996 0 0 1.5 0 8 8.5 9 0 nghÒ giái 1 2610015 43.5 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ b¶o t©m 03/05/1996 1.5 0 1.5 0 7.5 8.5 9 0 "Gi¶i nh× tiÕng anh qua m¹ng, nghÒ giái" 25 2610579 44 THCS Quúnh Ch©u
trÇn viÖt anh 02/07/1996 0 0 1.5 0 6.5 8.75 9 0 nghÒ giái 1 2610019 41 THCS Quúnh Ch©u
trÇn v¨n hiÖp 17/07/1996 0 0 1 0 6 6.25 9 0 nghÒ kh¸ 8 2610190 34.5 THCS Quúnh Ch©u
lª thuú an 15/04/1996 0 0 1.5 0 8 7.75 8.75 0 nghÒ giái 1 2610004 41.75 THCS Quúnh Ch©u
hoµng ®×nh th¶o 02/03/1996 0 0 1.5 0 7.75 9 8.75 0 nghÒ giái 25 2610599 43.75 THCS Quúnh Ch©u
hoµng ngäc m¹nh 01/12/1996 0 0 1.5 0 6.75 8.75 8.75 0 nghÒ giái 16 2610372 41.25 THCS Quúnh Ch©u
®Æng thÞ quúnh ch©u 07/03/1996 0 0 1 0 7.75 9 8.5 0 nghÒ kh¸ 3 2610053 43 THCS Quúnh Ch©u
hå quúnh anh 28/11/1996 0 0 1.5 0 7.25 7.75 8.5 0 nghÒ giái 1 2610011 40 THCS Quúnh Ch©u
th¸i do·n thiÖu 24/03/1996 0 0 1 0 5.5 8.25 8.5 0 nghÒ kh¸ 27 2610627 37 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ oanh 31/10/1996 0 0 1 0 7.5 9.25 8.25 0 nghÒ kh¸ 20 2610470 42.75 THCS Quúnh Ch©u
®êng ngäc hoµng phóc 16/12/1996 0 0 1.5 0 6 9.25 8.25 0 nghÒ giái 21 2610483 40.25 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ quúnh 28/03/1996 0 0 1 0 9 6.75 8 0 nghÒ kh¸ 22 2610527 40.5 THCS Quúnh Ch©u
lª thÞ th¾m 17/05/1996 0 0 1.5 0 7.75 9.25 8 0 nghÒ giái 26 2610612 43.5 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn v¨n tµi 20/04/1996 0 0 1 0 6.5 9.25 8 0 nghÒ kh¸ 24 2610561 40.5 THCS Quúnh Ch©u
hoµng viÖt qu©n 09/11/1996 0 0 1.5 0 6.5 8 8 0 nghÒ giái 22 2610512 38.5 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ phóc 10/02/1996 0 0 1 0 6.25 7.75 8 0 nghÒ kh¸ 21 2610484 37 THCS Quúnh Ch©u
bïi ngäc kh¸nh 17/09/1996 0 0 1.5 0 6 8.75 8 0 17 2310399 39 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn v¨n vinh 05/11/1996 0 0 1.5 0 8 9.75 7.75 0 nghÒ giái 33 2610784 44.75 THCS Quúnh Ch©u
®inh hµ v©n 26/09/1996 1.5 0 1.5 0 8 8 7.75 0 "HSG TØnh m«n §Þa lý, nghÒ giái" 32 2610768 42.75 THCS Quúnh Ch©u
tr¬ng c«ng anh 04/07/1996 0 0 1.5 0 7.5 7.5 7.75 0 nghÒ giái 1 2610007 39.25 THCS Quúnh Ch©u
hå thÞ h¶i yÕn 20/03/1996 0 0 1.5 0 6.25 8.75 7.75 0 nghÒ giái 34 2610803 39.25 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn ngäc minh 07/01/1996 0 0 1.5 0 6.25 7.25 7.75 0 nghÒ giái 17 2610387 36.25 THCS Quúnh Ch©u
hoµng thÞ huyÒn 12/01/1996 0 0 1.5 0 5 4.75 7.75 0 nghÒ giái 10 2610239 28.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ th¶o 02/06/1996 0 2 1.5 0 8.5 8.75 7.5 0 "con TB, nghÒ giái" 26 2610605 45.5 THCS Quúnh Ch©u
lª thuú linh 22/05/1996 0 0 1.5 0 7.75 6 7.5 0 nghÒ giái 15 2610337 36.5 THCS Quúnh Ch©u
vò thanh huyÒn 22/01/1996 0 0 1.5 0 7.5 8.75 7.5 0 nghÒ giái 10 2610238 41.5 THCS Quúnh Ch©u
cao thÞ thanh nga 03/06/1996 0 0 1 0 7.5 8.75 7.5 0 nghÒ kh¸ 18 2610421 41 THCS Quúnh Ch©u
d¬ng ngäc minh 13/01/1996 0 0 1 0 4.75 6.75 7.5 0 nghÒ kh¸ 17 2610386 31.5 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn thÞ ngäc hiÒn 28/08/1996 0 2 1.5 0 7.25 7.5 7.25 0 "con TB, nghÒ giái" 8 2610181 40.25 THCS Quúnh Ch©u
lª thÞ h¶i yÕn 20/11/1996 0 0 1.5 0 8 7.5 7 0 nghÒ giái 34 2610804 39.5 THCS Quúnh Ch©u
hå b¸ t©m 16/11/1996 0 0 1.5 0 7.75 8.75 7 0 nghÒ giái 24 2610564 41.5 THCS Quúnh Ch©u
lª v¨n tuÊn 10/01/1996 0 0 1 0 6.75 7 7 0 NghÒ kh¸ 32 2610746 35.5 THCS Quúnh Ch©u
®inh thÞ thanh trµ 29/05/1996 0 0 1 0 6.25 7.25 7 0 nghÒ kh¸ 30 2610709 35 THCS Quúnh Ch©u
®µo thÞ oanh 16/03/1996 0 0 1.5 0 6.5 6 6.75 0 nghÒ giái 20 2610463 33.25 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn h÷u minh ®øc 18/09/1996 0 0 1.5 0 6 8.75 6.75 0 nghÒ giái 6 2610130 37.75 THCS Quúnh Ch©u
ph¹m tiÕn chiÕn 23/05/1996 0 0 1 0 6.5 3 6.5 0 nghÒ kh¸ 3 2610058 26.5 THCS Quúnh Ch©u
hå b¸ lu 27/02/1996 0 0 1.5 0 8.75 9 6.25 0 nghÒ giái 16 2610361 43.25 THCS Quúnh Ch©u
bïi v¨n toµn 14/12/1996 0 0 1.5 0 7.75 9.5 6.25 0 nghÒ giái 29 2610688 42.25 THCS Quúnh Ch©u
tr×nh thÞ lai 02/12/1996 0 0 1.5 0 7.5 7.5 6.25 0 nghÒ giái 13 2610296 37.75 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn bØnh híng 23/01/1996 0 0 1.5 0 6.75 7.25 6.25 0 nghÒ giái 12 2610276 35.75 THCS Quúnh Ch©u
trÇn thÞ thuú 23/11/1996 0 0 1.5 0 6.75 6 6.25 0 nghÒ giái
 






Các ý kiến mới nhất