Kết quả thi TS THPT 2011 - 2012

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tử Uyên
Ngày gửi: 10h:27' 04-07-2011
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 13
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tử Uyên
Ngày gửi: 10h:27' 04-07-2011
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích:
0 người
hoten ngay_sinh diem_kk diem_ut diem_nghe diem_v_htk diem_mon_1 diem_mon_2 diem_mon_3 diem_mon_c ghi_chu phong sbd tongsodiem truong_thc
hå sü thµnh 14/03/1996 3.5 0 1.5 0 8.75 9.75 10 0 14 0610321 52 THCS Lª Hång Phong
nguyÔn lan h¬ng 07/05/1996 3 0 1.5 0 8.25 10 10 0 "HSG m«n tiÕng anh, nghÒ giái" 12 2610271 51 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn tÊt kiªn 13/10/1996 1 0 1.5 0 8.75 10 10 0 "G3 to¸n, thi PBC" 15 4810347 50 THCS NguyÔn Tr·i
nguyÔn thÞ ngäc hiÖp 16/04/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 10 10 0 11 1910245 50 THCS DiÔn Hång
nguyÔn thanh tó 29/09/1996 1.5 0 1.5 0 9.5 9.25 9.5 0 NghÒ giái 7 0220154 50 THCS Hng B×nh
®ç ®øc ph¬ng th¶o 17/07/1996 1.5 2 1 0 9 8.75 9.75 0 7 2820149 49.75 THCS S¬n H¶i
th¸i thÞ nga 28/12/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 9.75 10 0 gi¶i nh× m«n Hãa 19 3510436 49.5 THCS Lý NhËt Quang
cao thÞ ph¬ng th¶o 19/05/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 9.75 10 0 32 1810763 49.5 THCS Cao Xu©n Huy
d¬ng thÞ ph¬ng 18/04/1996 0 0 1.5 0 9 10 9.75 0 11 0810243 49.25 THCS Lam Thµnh
nguyÔn thÞ thôc huyÒn 24/12/1996 1.5 0 1.5 0 8.75 9.5 9.75 0 15 1810344 49.25 THCS Cao Xu©n Huy
hå sü ®«ng 25/06/1996 1.5 0 1.5 0 8 10 10 0 gi¶i nh× m«n VËt lý 6 3510137 49 THCS Lý NhËt Quang
nguyÔn thÞ h©n 04/10/1996 0 0 1.5 0 9 10 9.5 0 7 3710163 49 THCS Nh©n S¬n
lª thïy linh 30/08/1996 1 0 1.5 0 8.5 9.75 10 0 18 1910417 49 THCS Phïng ChÝ Kiªn
hoµng thÞ kim liªn 18/01/1996 1 2 1.5 0 8.25 9 10 0 9 0510196 49 THCS Nghi H¬ng
lª thÞ thïy linh 22/11/1996 1.5 0 1.5 0 8.75 9.25 10 0 NghÒ giái 22 0210507 49 THCS §Æng Thai Mai
bïi ngäc tó 11/03/1996 0 2 1.5 0 8.5 9.25 10 0 NghÒ giái 7 0220152 49 THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ hµ an 27/10/1996 2 0 1.5 0 8.5 9.25 10 0 NghÒ giái 1 0210007 49 THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn tÊt kh¸nh 15/12/1996 1.5 0 1.5 0 8 10 9.75 0 to¸n gi¶i nh× 13 3710295 48.75 THCS Lý NhËt Quang
hoµng thÞ thuû 10/08/1996 1 0 1.5 0 8.5 10 9.25 0 5 3220107 48.75 THCS L¨ng Thµnh
®inh thñy tiªn 26/02/1996 2 0 1.5 0 8.5 9.25 9.75 0 NghÒ giái 2 0220035 48.75 THCS §Æng Thai Mai
trÇn b¶o trung 24/10/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 10 8.5 0 "nghÒ giái, g¶i nh× m«n to¸n" 23 3910536 48.5 THCS T«n Quang PhiÖt
lª hång ®øc 10/04/1996 2 0 1.5 0 7.5 10 10 0 gi¶i nhÊt m«n to¸n 7 3510151 48.5 THCS Lý NhËt Quang
nguyÔn thÞ h¬ng giang 25/09/1996 1 0 1.5 0 8 10 10 0 gi¶i 3 m«n tiÕng Anh 7 3510163 48.5 THCS Lý NhËt Quang
lª v¨n tuÊn hiÖp 06/01/1996 0 0 1.5 0 9 9.75 9.5 0 11 3510259 48.5 THCS Lý NhËt Quang
hå thÞ trang linh 08/04/1996 1.5 2 1.5 0 8 9 9.5 0 gi¶i nh× m«n Ng÷ v¨n vµ con mÊt søc lao 16 3510374 48.5 THCS Lý NhËt Quang
nguyÔn lª quúnh 26/03/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 9.25 10 0 gi¶i nh× m«n tiÕng anh 23 3510545 48.5 THCS Lý NhËt Quang
hå quang ®¹t 15/09/1996 2 0 1.5 0 8.25 9.75 9 0 8 2310169 48.5 THCS B¸ Ngäc
vò thÞ hång ngäc 23/05/1996 0 0 1.5 0 8.5 10 10 0 23 2310543 48.5 THCS Hå Xu©n H¬ng
hå thÞ hµ ph¬ng 28/04/1996 1 0 1 0 9 9.25 10 0 26 2310611 48.5 THCS Hå Xu©n H¬ng
nguyÔn thÞ thanh v©n 19/08/1996 3 0 1.5 0 8.75 8.75 9 0 "HSGTØnh m«n v¨n viÕt th UPU gi¶i 3, ngh" 33 2610775 48.5 THCS Quúnh Ch©u
trÇn kh¸nh linh 01/03/1996 2 0 1.5 0 8.25 9.25 10 0 NghÒ giái 20 0210466 48.5 THCS §Æng Thai Mai
hoµng thÞ hoµi 05/04/1996 0 2 1.5 0 8 9.75 9.25 0 12 4310270 48.25 THCS Thanh Mai
nguyÔn thÞ hoµi an 27/01/1996 0 0 1.5 0 8.75 9.75 9.75 0 1 3510002 48.25 THCS Lý NhËt Quang
vâ thÞ thu th¶o 21/08/1996 0 2 1.5 0 8.25 9.25 9.75 0 32 1810765 48.25 THCS Cao Xu©n Huy
nguyÔn v¨n s¬n 07/07/1996 1.5 0 1.5 0 8.75 9.75 8.25 0 NghÒ giái 24 2910559 48.25 THCS Long Thµnh
phan thÞ thu h»ng 26/01/1996 2 0 1.5 0 8 9.5 9.75 0 NghÒ giái 12 0210288 48.25 THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ hång 09/11/1996 1 0 1.5 0 8.5 9.75 9 0 "nghÒ giái, con TB" 9 3910216 48 THCS T«n Quang PhiÖt
lß pa panh 19/06/1996 1.5 2 0 0 8.5 9.25 9 0 Gi¶i Nh× HSG tØnh m«n §Þa lý 12 6310283 48 THCS ThÞ TrÊn Hoµ B×nh
ph¹m thÞ th¶o anh 10/01/1996 0 0 1.5 0 9 9.75 9 0 1 1910016 48 THCS Cao Xu©n Huy
ph¹m thÞ huyÒn 13/01/1996 0 0 1.5 0 8.75 9.5 10 0 17 2110388 48 THCS DiÔn Hoµng
nguyÔn thÞ ph¬ng th¶o 25/04/1996 1 0 1.5 0 8.5 9.25 10 0 30 2310713 48 THCS Hå Xu©n H¬ng
hoµng minh tó 07/02/1996 1 0 1.5 0 8.75 9 10 0 38 2310900 48 THCS Hå Xu©n H¬ng
lª thÞ giang 01/01/1996 1 0 1.5 0 8.75 9 10 0 9 2710216 48 THCS Hoµng Mai
®inh cÈm nhung 04/02/1996 0 0 1.5 0 8.25 10 10 0 NghÒ giái 28 0210656 48 THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn hoµi ph¬ng 30/03/1996 1.5 0 1.5 0 8.75 8.75 10 0 NghÒ giái 29 0210693 48 THCS §Æng Thai Mai
®Æng thÞ nhËt thanh 21/04/1996 0 0 1.5 0 9 9.25 10 0 NghÒ giái 33 0210788 48 THCS §Æng Thai Mai
v¬ng thÞ thanh hßa 16/08/1996 0 0 1.5 0 9.25 9 10 0 NghÒ giái 15 0210345 48 THCS §Æng Thai Mai
phan t« ®×nh trung 18/07/1996 0 3 1.5 0 7 9.75 10 0 NghÒ giái 5 0220119 48 THCS §Æng Thai Mai
lª d¹ ng©n 06/03/1996 1 0 0 0 8.75 10 9.25 0 Gi¶i 3 Hãa 16 1310369 47.75 THCS Qu¸n Hµnh
nguyÔn thÕ thøc 15/03/1996 0 2 1.5 0 7.75 9.5 9.75 0 con th¬ng binh 5 3520116 47.75 THCS ThÞnh Hoµ
®Æng thÞ thïy dung 08/11/1996 0 0 1.5 0 8.5 9.75 9.75 0 4 1810090 47.75 THCS Cao Xu©n Huy
®Ëu chi ma
hå sü thµnh 14/03/1996 3.5 0 1.5 0 8.75 9.75 10 0 14 0610321 52 THCS Lª Hång Phong
nguyÔn lan h¬ng 07/05/1996 3 0 1.5 0 8.25 10 10 0 "HSG m«n tiÕng anh, nghÒ giái" 12 2610271 51 THCS Quúnh Ch©u
nguyÔn tÊt kiªn 13/10/1996 1 0 1.5 0 8.75 10 10 0 "G3 to¸n, thi PBC" 15 4810347 50 THCS NguyÔn Tr·i
nguyÔn thÞ ngäc hiÖp 16/04/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 10 10 0 11 1910245 50 THCS DiÔn Hång
nguyÔn thanh tó 29/09/1996 1.5 0 1.5 0 9.5 9.25 9.5 0 NghÒ giái 7 0220154 50 THCS Hng B×nh
®ç ®øc ph¬ng th¶o 17/07/1996 1.5 2 1 0 9 8.75 9.75 0 7 2820149 49.75 THCS S¬n H¶i
th¸i thÞ nga 28/12/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 9.75 10 0 gi¶i nh× m«n Hãa 19 3510436 49.5 THCS Lý NhËt Quang
cao thÞ ph¬ng th¶o 19/05/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 9.75 10 0 32 1810763 49.5 THCS Cao Xu©n Huy
d¬ng thÞ ph¬ng 18/04/1996 0 0 1.5 0 9 10 9.75 0 11 0810243 49.25 THCS Lam Thµnh
nguyÔn thÞ thôc huyÒn 24/12/1996 1.5 0 1.5 0 8.75 9.5 9.75 0 15 1810344 49.25 THCS Cao Xu©n Huy
hå sü ®«ng 25/06/1996 1.5 0 1.5 0 8 10 10 0 gi¶i nh× m«n VËt lý 6 3510137 49 THCS Lý NhËt Quang
nguyÔn thÞ h©n 04/10/1996 0 0 1.5 0 9 10 9.5 0 7 3710163 49 THCS Nh©n S¬n
lª thïy linh 30/08/1996 1 0 1.5 0 8.5 9.75 10 0 18 1910417 49 THCS Phïng ChÝ Kiªn
hoµng thÞ kim liªn 18/01/1996 1 2 1.5 0 8.25 9 10 0 9 0510196 49 THCS Nghi H¬ng
lª thÞ thïy linh 22/11/1996 1.5 0 1.5 0 8.75 9.25 10 0 NghÒ giái 22 0210507 49 THCS §Æng Thai Mai
bïi ngäc tó 11/03/1996 0 2 1.5 0 8.5 9.25 10 0 NghÒ giái 7 0220152 49 THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ hµ an 27/10/1996 2 0 1.5 0 8.5 9.25 10 0 NghÒ giái 1 0210007 49 THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn tÊt kh¸nh 15/12/1996 1.5 0 1.5 0 8 10 9.75 0 to¸n gi¶i nh× 13 3710295 48.75 THCS Lý NhËt Quang
hoµng thÞ thuû 10/08/1996 1 0 1.5 0 8.5 10 9.25 0 5 3220107 48.75 THCS L¨ng Thµnh
®inh thñy tiªn 26/02/1996 2 0 1.5 0 8.5 9.25 9.75 0 NghÒ giái 2 0220035 48.75 THCS §Æng Thai Mai
trÇn b¶o trung 24/10/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 10 8.5 0 "nghÒ giái, g¶i nh× m«n to¸n" 23 3910536 48.5 THCS T«n Quang PhiÖt
lª hång ®øc 10/04/1996 2 0 1.5 0 7.5 10 10 0 gi¶i nhÊt m«n to¸n 7 3510151 48.5 THCS Lý NhËt Quang
nguyÔn thÞ h¬ng giang 25/09/1996 1 0 1.5 0 8 10 10 0 gi¶i 3 m«n tiÕng Anh 7 3510163 48.5 THCS Lý NhËt Quang
lª v¨n tuÊn hiÖp 06/01/1996 0 0 1.5 0 9 9.75 9.5 0 11 3510259 48.5 THCS Lý NhËt Quang
hå thÞ trang linh 08/04/1996 1.5 2 1.5 0 8 9 9.5 0 gi¶i nh× m«n Ng÷ v¨n vµ con mÊt søc lao 16 3510374 48.5 THCS Lý NhËt Quang
nguyÔn lª quúnh 26/03/1996 1.5 0 1.5 0 8.5 9.25 10 0 gi¶i nh× m«n tiÕng anh 23 3510545 48.5 THCS Lý NhËt Quang
hå quang ®¹t 15/09/1996 2 0 1.5 0 8.25 9.75 9 0 8 2310169 48.5 THCS B¸ Ngäc
vò thÞ hång ngäc 23/05/1996 0 0 1.5 0 8.5 10 10 0 23 2310543 48.5 THCS Hå Xu©n H¬ng
hå thÞ hµ ph¬ng 28/04/1996 1 0 1 0 9 9.25 10 0 26 2310611 48.5 THCS Hå Xu©n H¬ng
nguyÔn thÞ thanh v©n 19/08/1996 3 0 1.5 0 8.75 8.75 9 0 "HSGTØnh m«n v¨n viÕt th UPU gi¶i 3, ngh" 33 2610775 48.5 THCS Quúnh Ch©u
trÇn kh¸nh linh 01/03/1996 2 0 1.5 0 8.25 9.25 10 0 NghÒ giái 20 0210466 48.5 THCS §Æng Thai Mai
hoµng thÞ hoµi 05/04/1996 0 2 1.5 0 8 9.75 9.25 0 12 4310270 48.25 THCS Thanh Mai
nguyÔn thÞ hoµi an 27/01/1996 0 0 1.5 0 8.75 9.75 9.75 0 1 3510002 48.25 THCS Lý NhËt Quang
vâ thÞ thu th¶o 21/08/1996 0 2 1.5 0 8.25 9.25 9.75 0 32 1810765 48.25 THCS Cao Xu©n Huy
nguyÔn v¨n s¬n 07/07/1996 1.5 0 1.5 0 8.75 9.75 8.25 0 NghÒ giái 24 2910559 48.25 THCS Long Thµnh
phan thÞ thu h»ng 26/01/1996 2 0 1.5 0 8 9.5 9.75 0 NghÒ giái 12 0210288 48.25 THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn thÞ hång 09/11/1996 1 0 1.5 0 8.5 9.75 9 0 "nghÒ giái, con TB" 9 3910216 48 THCS T«n Quang PhiÖt
lß pa panh 19/06/1996 1.5 2 0 0 8.5 9.25 9 0 Gi¶i Nh× HSG tØnh m«n §Þa lý 12 6310283 48 THCS ThÞ TrÊn Hoµ B×nh
ph¹m thÞ th¶o anh 10/01/1996 0 0 1.5 0 9 9.75 9 0 1 1910016 48 THCS Cao Xu©n Huy
ph¹m thÞ huyÒn 13/01/1996 0 0 1.5 0 8.75 9.5 10 0 17 2110388 48 THCS DiÔn Hoµng
nguyÔn thÞ ph¬ng th¶o 25/04/1996 1 0 1.5 0 8.5 9.25 10 0 30 2310713 48 THCS Hå Xu©n H¬ng
hoµng minh tó 07/02/1996 1 0 1.5 0 8.75 9 10 0 38 2310900 48 THCS Hå Xu©n H¬ng
lª thÞ giang 01/01/1996 1 0 1.5 0 8.75 9 10 0 9 2710216 48 THCS Hoµng Mai
®inh cÈm nhung 04/02/1996 0 0 1.5 0 8.25 10 10 0 NghÒ giái 28 0210656 48 THCS §Æng Thai Mai
nguyÔn hoµi ph¬ng 30/03/1996 1.5 0 1.5 0 8.75 8.75 10 0 NghÒ giái 29 0210693 48 THCS §Æng Thai Mai
®Æng thÞ nhËt thanh 21/04/1996 0 0 1.5 0 9 9.25 10 0 NghÒ giái 33 0210788 48 THCS §Æng Thai Mai
v¬ng thÞ thanh hßa 16/08/1996 0 0 1.5 0 9.25 9 10 0 NghÒ giái 15 0210345 48 THCS §Æng Thai Mai
phan t« ®×nh trung 18/07/1996 0 3 1.5 0 7 9.75 10 0 NghÒ giái 5 0220119 48 THCS §Æng Thai Mai
lª d¹ ng©n 06/03/1996 1 0 0 0 8.75 10 9.25 0 Gi¶i 3 Hãa 16 1310369 47.75 THCS Qu¸n Hµnh
nguyÔn thÕ thøc 15/03/1996 0 2 1.5 0 7.75 9.5 9.75 0 con th¬ng binh 5 3520116 47.75 THCS ThÞnh Hoµ
®Æng thÞ thïy dung 08/11/1996 0 0 1.5 0 8.5 9.75 9.75 0 4 1810090 47.75 THCS Cao Xu©n Huy
®Ëu chi ma
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất