Kết quả thi chọn vào lớp 6A 2011-2012

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS QChâu
Người gửi: Nguyễn Tử Uyên
Ngày gửi: 08h:23' 03-08-2011
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn: THCS QChâu
Người gửi: Nguyễn Tử Uyên
Ngày gửi: 08h:23' 03-08-2011
Dung lượng: 87.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU
Trường THCS Quỳnh Châu
DANH SÁCH CHỌN VÀO LỚP 6A - NĂM HỌC 2011 -2012
TT SBD Họ đệm Tên "Ngày
sinh" HS Trường Học sinh ký Tổng
Văn Toán
1 52 Phạm Hoàng Như Quỳnh 06/07/2000 TH QChâu A 8.00 9.00 17.00 1
2 43 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/03/2000 TH Hưng Lộc - Vinh 7.50 7.25 14.75 1
3 44 Đào Tiểu Nhị 28/09/2000 TH QChâu B 7.50 7.00 14.50 1
4 54 Hồ Mạnh Thắng 13/02/2000 TH QChâu A 7.50 7.00 14.50 1
5 34 Nguyễn Thị Tú Linh 24/04/2000 TH QChâu A 8.00 6.25 14.25 1
6 70 Nguyễn Thế Vũ 13/09/2000 TH QChâu B 6.75 7.50 14.25 1
7 18 Mai Thế Dũng 15/05/2000 TH QChâu B 6.00 7.50 13.50 1
8 02 Lê Minh Anh 03/03/2000 TH QChâu B 8.75 4.50 13.25 1
9 42 Lưu Thị Như Ngọc 09/04/2000 TH QChâu B 6.50 6.75 13.25 1
10 09 Nhữ Linh Chi 15/08/2000 TH QChâu A 7.50 5.50 13.00 1
11 41 Trần Chính Nghĩa 29/03/2000 TH QChâu A 6.75 6.25 13.00 1
12 45 Lê Thị Nhung 20/01/2000 TH QChâu B 6.75 6.25 13.00 1
13 30 Hoàng Khánh Huyền 30/07/2000 TH QChâu A 7.25 5.50 12.75 1
14 36 Uông Thị Hoài Linh 12/11/2000 TH QChâu A 7.50 5.25 12.75 1
15 58 Nguyễn Thị Thơ 18/12/2000 TH QChâu B 7.25 5.50 12.75 1
16 03 Nguyễn Tiến Anh 14/03/2000 TH QChâu A 6.00 6.50 12.50 1
17 62 Ngô Quỳnh Trang 01/12/2000 TH QChâu A 7.25 5.25 12.50 1
18 17 Hồ Văn Dũng 18/11/2000 TH QChâu A 7.25 5.00 12.25 1
19 47 Trần Hữu Phước 13/11/2000 TH QChâu A 6.75 5.50 12.25 1
20 69 Nguyễn Minh Vũ 29/11/2000 TH QChâu B 5.75 6.50 12.25 1
21 53 Nguyễn Quang Sơn 17/12/2000 TH QChâu B 6.00 6.00 12.00 1
22 57 Nguyễn Văn Thìn 17/03/2000 TH QChâu B 7.00 5.00 12.00 1
23 07 Võ Thái Anh 08/07/2000 TH QChâu B 5.50 6.25 11.75 1
24 16 Đặng Anh Dũng 16/01/2000 TH QChâu A 6.75 5.00 11.75 1
25 20 Nguyễn Thị Hạnh 21/01/2000 TH QChâu B 7.25 4.50 11.75 1
26 59 Hồ Thị Thủy 21/01/2000 TH QChâu A 7.00 4.75 11.75 1
27 13 Trương Trọng Cường 19/05/2000 TH QChâu A 6.00 5.50 11.50 1
28 24 Phan Thị Hoài 26/02/2000 TH QChâu A 7.25 4.25 11.50 1
29 32 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/09/2000 TH QChâu A 5.75 5.25 11.00 1
30 61 Hồ Thị Huyền Trang 10/09/2000 TH QChâu A 6.00 5.00 11.00 1
31 39 Nguyễn Văn Nam 16/01/2000 TH QChâu A 6.50 4.25 10.75 1
32 46 Nguyễn Thị Oanh 14/01/2000 TH QChâu A 7.50 3.00 10.50 1
33 65 Đinh Văn Trường 23/01/2000 TH QChâu B 6.25 4.25 10.50 1
34 71 Phan Thị Tường Vy 03/11/2000 TH QChâu B 5.75 4.75 10.50 1
35 35 Nguyễn Thùy Linh 10/01/2000 TH QChâu A 6.75 3.50 10.25 1
36 72 Nguyễn Thị Linh 15/10/2000 TH QChâu B 6.75 3.50 10.25 1
37 01 Trịnh Thành An 04/07/2000 TH QChâu B 4.25 5.00 9.25 1
38 15 Nguyễn Văn Đức 24/02/2000 TH QChâu B 6.75 2.50 9.25 1
39 31 Lê Thị Minh Huyền 01/09/2000 TH QChâu B 6.75 2.50 9.25 1
39
Trường THCS Quỳnh Châu
DANH SÁCH CHỌN VÀO LỚP 6A - NĂM HỌC 2011 -2012
TT SBD Họ đệm Tên "Ngày
sinh" HS Trường Học sinh ký Tổng
Văn Toán
1 52 Phạm Hoàng Như Quỳnh 06/07/2000 TH QChâu A 8.00 9.00 17.00 1
2 43 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/03/2000 TH Hưng Lộc - Vinh 7.50 7.25 14.75 1
3 44 Đào Tiểu Nhị 28/09/2000 TH QChâu B 7.50 7.00 14.50 1
4 54 Hồ Mạnh Thắng 13/02/2000 TH QChâu A 7.50 7.00 14.50 1
5 34 Nguyễn Thị Tú Linh 24/04/2000 TH QChâu A 8.00 6.25 14.25 1
6 70 Nguyễn Thế Vũ 13/09/2000 TH QChâu B 6.75 7.50 14.25 1
7 18 Mai Thế Dũng 15/05/2000 TH QChâu B 6.00 7.50 13.50 1
8 02 Lê Minh Anh 03/03/2000 TH QChâu B 8.75 4.50 13.25 1
9 42 Lưu Thị Như Ngọc 09/04/2000 TH QChâu B 6.50 6.75 13.25 1
10 09 Nhữ Linh Chi 15/08/2000 TH QChâu A 7.50 5.50 13.00 1
11 41 Trần Chính Nghĩa 29/03/2000 TH QChâu A 6.75 6.25 13.00 1
12 45 Lê Thị Nhung 20/01/2000 TH QChâu B 6.75 6.25 13.00 1
13 30 Hoàng Khánh Huyền 30/07/2000 TH QChâu A 7.25 5.50 12.75 1
14 36 Uông Thị Hoài Linh 12/11/2000 TH QChâu A 7.50 5.25 12.75 1
15 58 Nguyễn Thị Thơ 18/12/2000 TH QChâu B 7.25 5.50 12.75 1
16 03 Nguyễn Tiến Anh 14/03/2000 TH QChâu A 6.00 6.50 12.50 1
17 62 Ngô Quỳnh Trang 01/12/2000 TH QChâu A 7.25 5.25 12.50 1
18 17 Hồ Văn Dũng 18/11/2000 TH QChâu A 7.25 5.00 12.25 1
19 47 Trần Hữu Phước 13/11/2000 TH QChâu A 6.75 5.50 12.25 1
20 69 Nguyễn Minh Vũ 29/11/2000 TH QChâu B 5.75 6.50 12.25 1
21 53 Nguyễn Quang Sơn 17/12/2000 TH QChâu B 6.00 6.00 12.00 1
22 57 Nguyễn Văn Thìn 17/03/2000 TH QChâu B 7.00 5.00 12.00 1
23 07 Võ Thái Anh 08/07/2000 TH QChâu B 5.50 6.25 11.75 1
24 16 Đặng Anh Dũng 16/01/2000 TH QChâu A 6.75 5.00 11.75 1
25 20 Nguyễn Thị Hạnh 21/01/2000 TH QChâu B 7.25 4.50 11.75 1
26 59 Hồ Thị Thủy 21/01/2000 TH QChâu A 7.00 4.75 11.75 1
27 13 Trương Trọng Cường 19/05/2000 TH QChâu A 6.00 5.50 11.50 1
28 24 Phan Thị Hoài 26/02/2000 TH QChâu A 7.25 4.25 11.50 1
29 32 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/09/2000 TH QChâu A 5.75 5.25 11.00 1
30 61 Hồ Thị Huyền Trang 10/09/2000 TH QChâu A 6.00 5.00 11.00 1
31 39 Nguyễn Văn Nam 16/01/2000 TH QChâu A 6.50 4.25 10.75 1
32 46 Nguyễn Thị Oanh 14/01/2000 TH QChâu A 7.50 3.00 10.50 1
33 65 Đinh Văn Trường 23/01/2000 TH QChâu B 6.25 4.25 10.50 1
34 71 Phan Thị Tường Vy 03/11/2000 TH QChâu B 5.75 4.75 10.50 1
35 35 Nguyễn Thùy Linh 10/01/2000 TH QChâu A 6.75 3.50 10.25 1
36 72 Nguyễn Thị Linh 15/10/2000 TH QChâu B 6.75 3.50 10.25 1
37 01 Trịnh Thành An 04/07/2000 TH QChâu B 4.25 5.00 9.25 1
38 15 Nguyễn Văn Đức 24/02/2000 TH QChâu B 6.75 2.50 9.25 1
39 31 Lê Thị Minh Huyền 01/09/2000 TH QChâu B 6.75 2.50 9.25 1
39
 






Các ý kiến mới nhất